国产精品v欧美精品v日韩_国产精品国产精品国产专区蜜臀ah_亚洲巨乳在线观看_国产a一区二区_亚洲欧洲一区二区在线观看_中文字幕一区二区三区四区五区六区_一区二区视频国产_久久精品国产理论片免费_欧美综合77777色婷婷_在线免费观看成人

天津在線

分享按鈕

首頁> 天津區(qū)域> 薊州> 正文

薊州區(qū)2021年2月份城鄉(xiāng)低保調整標準人員名單

薊州區(qū)2021年2月份城鄉(xiāng)低保調整標準人員名單
                      表二
序號 救助
類型
街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 居(村)委會 申請人姓名 調整前家庭人口 調整前保障金 調整后家庭人口 調整后保障金 調整人口 調整低保金 調整日期
1 農村低保 別山鎮(zhèn) 吳家埝頭村委會 吳小強 4 2604 3 3021 -1 417 2021年2月1日
2 農村低保 別山鎮(zhèn) 東史各莊村委會 趙紅娟 4 1570 3 2335 -1 765 2021年2月1日
3 農村低保 別山鎮(zhèn) 東毛莊村委會 柴占利 4 2020 2 1377 -2 -643 2021年2月1日
4 農村低保 別山鎮(zhèn) 竇莊子村委會 劉東學 1 885 1 1958 0 1073 2021年2月1日
5 農村低保 出頭嶺鎮(zhèn) 東店子村委會 劉東清 4 2722 3 274 -1 -2448 2021年2月1日
6 農村低保 出頭嶺鎮(zhèn) 大安平村委會 劉品如 2 1726 1 1251 -1 -475 2021年2月1日
7 農村低保 穿芳峪鎮(zhèn) 劉相營村委會 李英 3 965 3 2537 0 1572 2021年2月1日
8 農村低保 穿芳峪鎮(zhèn) 果香峪村委會 李廣澤 4 1965 4 2465 0 500 2021年2月1日
9 農村低保 東施古鎮(zhèn) 保健莊村委會 王雅林 2 2670 1 852 -1 -1818 2021年2月1日
10 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 峰山村委會 陳建國 2 704 2 557 0 -147 2021年2月1日
11 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 伯王莊村委會 李林 1 1667 1 1661 0 -6 2021年2月1日
12 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 伯王莊村委會 靜磊 2 1600 2 1754 0 154 2021年2月1日
13 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 花園村委會 劉海 2 910 2 2423 0 1513 2021年2月1日
14 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 石家莊村委會 王志 2 910 2 757 0 -153 2021年2月1日
15 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 良尚村委會 胡長利 2 1230 2 1246 0 16 2021年2月1日
16 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 驗甲宮村委會 惠翠伶 1 1200 1 165 0 -1035 2021年2月1日
17 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 起家莊村委會 王香 2 2860 2 1806 0 -1054 2021年2月1日
18 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 起家莊村委會 孫興 1 1207 1 558 0 -649 2021年2月1日
19 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 東孔莊村委會 胡新梅 1 1960 1 1028 0 -932 2021年2月1日
20 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 山前屯村委會 林寶福 2 1804 2 1004 0 -800 2021年2月1日
21 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 山前屯村委會 林福杰 2 605 2 1206 0 601 2021年2月1日
22 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 牛各莊二村委會 劉東紅 5 3881 5 4782 0 901 2021年2月1日
23 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 幸福村委會 李合 2 1746 2 1522 0 -224 2021年2月1日
24 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 張莊村委會 吳秀英 2 2120 2 3072 0 952 2021年2月1日
25 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 大街村委會 劉福利 2 2958 2 2603 0 -355 2021年2月1日
26 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 陳家河村委會 馬占華 3 2135 3 1876 0 -259 2021年2月1日
27 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 史各莊村委會 孫淑文 1 690 1 927 0 237 2021年2月1日
28 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 趙各莊村委會 邢月華 1 1461 1 1551 0 90 2021年2月1日
29 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 穆馬莊村委會 梅玉豐 4 1087 4 471 0 -616 2021年2月1日
30 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 肖辛莊村委會 顧月娥 2 760 2 985 0 225 2021年2月1日
31 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 伯王莊村委會 劉長青 2 1300 2 2964 0 1664 2021年2月1日
32 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 峰山村委會 張成 2 1530 2 1410 0 -120 2021年2月1日
33 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 崔各寨村委會 丁長柱 2 1320 2 2820 0 1500 2021年2月1日
34 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 于各莊村委會 張秀軍 2 940 2 584 0 -356 2021年2月1日
35 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 穆馬莊村委會 馬桂海 2 1230 2 1680 0 450 2021年2月1日
36 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 趙各莊村委會 劉玉明 2 1230 2 2420 0 1190 2021年2月1日
37 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 馬官屯村委會 張福臣 2 2170 2 2356 0 186 2021年2月1日
38 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 驗甲宮村委會 田義生 3 3789 3 3417 0 -372 2021年2月1日
39 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 叫山村委會 張連山 2 2060 2 1268 0 -792 2021年2月1日
40 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 英莊子村委會 劉井祥 2 2313 2 2477 0 164 2021年2月1日
41 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 東孔莊村委會 劉英 2 1900 2 2161 0 261 2021年2月1日
42 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 石家莊村委會 陳占國 1 960 1 483 0 -477 2021年2月1日
43 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 石家莊村委會 牛連才 3 1930 3 1709 0 -221 2021年2月1日
44 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 石家莊村委會 王福生 1 870 1 336 0 -534 2021年2月1日
45 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 史各莊村委會 孫東輝 1 790 1 840 0 50 2021年2月1日
46 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 宋家營村委會 宋文東 2 135 2 1470 0 1335 2021年2月1日
47 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 崔各寨村委會 劉鳳英 1 990 1 810 0 -180 2021年2月1日
48 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 峰山村委會 陳長伶 2 1660 2 841 0 -819 2021年2月1日
49 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 富裕莊村委會 李長忠 1 1180 1 762 0 -418 2021年2月1日
50 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 肖辛莊村委會 宋志鳳 1 1150 1 771 0 -379 2021年2月1日
51 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 趙各莊村委會 李晨明 2 2218 2 684 0 -1534 2021年2月1日
52 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 淋河村委會 劉司成 4 2298 3 1804 -1 -494 2021年2月1日
53 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 伯王莊村委會 劉艷軍 2 1878 2 689 0 -1189 2021年2月1日
54 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 東孔莊村委會 焦桂珍 2 1434 1 785 -1 -649 2021年2月1日
55 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 太平莊村委會 王國強 2 1544 3 2552 1 1008 2021年2月1日
56 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 東孔莊村委會 趙維芬 3 2609 3 2887 0 278 2021年2月1日
57 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 石家莊村委會 王俊合 2 2800 2 1568 0 -1232 2021年2月1日
58 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 石家莊村委會 佟樹林 2 2120 2 2370 0 250 2021年2月1日
59 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 石家莊村委會 金翠芹 2 2220 1 943 -1 -1277 2021年2月1日
60 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 富裕莊村委會 陶東風 2 1570 1 876 -1 -694 2021年2月1日
61 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 張莊村委會 張秀珍 2 2122 2 1349 0 -773 2021年2月1日
62 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 英莊子村委會 梁子臣 2 2460 2 902 0 -1558 2021年2月1日
63 農村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 于各莊村委會 張芬 2 1900 2 1504 0 -396 2021年2月1日
64 農村低保 孫各莊鄉(xiāng) 東葛岑村委會 于秀蘭 1 1210 1 353 0 -857 2021年2月1日
65 農村低保 孫各莊鄉(xiāng) 榮山村委會 焦福良 2 2168 1 871 -1 -1297 2021年2月1日
66 農村低保 孫各莊鄉(xiāng) 馬家莊村委會 吳士瑞 3 2780 2 1378 -1 -1402 2021年2月1日
67 農村低保 孫各莊鄉(xiāng) 榮山村委會 焦福中 3 2180 3 1416 0 -764 2021年2月1日
68 農村低保 西龍虎峪鎮(zhèn) 燕各莊村委會 王維發(fā) 2 1936 2 877 0 -1059 2021年2月1日
69 農村低保 下倉鎮(zhèn) 大李各莊村委會 何文寶 1 372 1 824 0 452 2021年2月1日
70 農村低保 下倉鎮(zhèn) 后屯村委會 周樹合 2 1870 2 2406 0 536 2021年2月1日
71 農村低保 下倉鎮(zhèn) 大楊各莊村委會 吳東風 1 650 1 867 0 217 2021年2月1日
72 農村低保 下倉鎮(zhèn) 王府莊村委會 高明榮 2 2030 2 1044 0 -986 2021年2月1日
73 農村低保 下倉鎮(zhèn) 薛官莊村委會 姚永建 1 880 1 257 0 -623 2021年2月1日
74 農村低保 下倉鎮(zhèn) 薛官莊村委會 張志平 1 770 1 1967 0 1197 2021年2月1日
75 農村低保 下倉鎮(zhèn) 龐家場村委會 帥建秋 3 2565 3 1952 0 -613 2021年2月1日
76 農村低保 下倉鎮(zhèn) 何各莊村委會 陳華云 3 2270 2 2022 -1 -248 2021年2月1日
77 農村低保 下倉鎮(zhèn) 周王莊村委會 杜軍 1 870 1 1930 0 1060 2021年2月1日
78 農村低保 下倉鎮(zhèn) 致富村委會村委會 楊建山 4 3040 3 972 -1 -2068 2021年2月1日
79 農村低保 下倉鎮(zhèn) 張木莊村委會 喬茂嶺 2 1212 2 1620 0 408 2021年2月1日
80 農村低保 下倉鎮(zhèn) 薛官莊村委會 白玉桐 3 2230 2 1029 -1 -1201 2021年2月1日
81 農村低保 下倉鎮(zhèn) 東辛屯村委會 黃建輝 3 2030 3 2817 0 787 2021年2月1日
82 農村低保 下倉鎮(zhèn) 大李各莊村委會 金井民 2 2020 1 67 -1 -1953 2021年2月1日
83 農村低保 下倉鎮(zhèn) 南賈各莊村委會 孟慶剛 1 810 1 1943 0 1133 2021年2月1日
84 農村低保 下倉鎮(zhèn) 小楊家莊村委會 殷海龍 2 1320 2 2970 0 1650 2021年2月1日
85 農村低保 下倉鎮(zhèn) 劉總兵莊村委會 李文磊 2 2020 1 1810 -1 -210 2021年2月1日
86 農村低保 下倉鎮(zhèn) 劉總兵莊村委會 金煥利 3 2210 2 1083 -1 -1127 2021年2月1日
87 農村低保 下倉鎮(zhèn) 薛官莊村委會 姚占永 2 1600 1 861 -1 -739 2021年2月1日
88 農村低保 下倉鎮(zhèn) 王良莊村委會 曹龍強 1 935 1 1277 0 342 2021年2月1日
89 農村低保 下倉鎮(zhèn) 南石莊村委會 楊興無 1 950 2 2819 1 1869 2021年2月1日
90 農村低保 下倉鎮(zhèn) 大楊家莊村委會 王德后 2 2180 2 3012 0 832 2021年2月1日
91 農村低保 下倉鎮(zhèn) 沽東村委會 謝云杰 3 3180 1 1753 -2 -1427 2021年2月1日
92 農村低保 下窩頭鎮(zhèn) 永樂莊村委會 臧付海 3 410 3 1490 0 1080 2021年2月1日
93 農村低保 白澗鎮(zhèn) 劉吉素村委會 袁介華 1 433 1 933 0 500 2021年2月1日
94 農村低保 邦均鎮(zhèn) 西潘莊村委會 屈永明 1 408 1 1960 0 1552 2021年2月1日
95 農村低保 東二營鎮(zhèn) 西辛莊村委會 高士印 3 261 3 1455 0 1194 2021年2月1日
96 農村低保 官莊鎮(zhèn) 南營村委會 劉國存 2 560 2 1020 0 460 2021年2月1日
97 農村低保 官莊鎮(zhèn) 東后子峪村委會 秦文河 4 1442 2 154 -2 -1288 2021年2月1日
98 農村低保 官莊鎮(zhèn) 掛月莊村委會 湛國方 1 750 1 1050 0 300 2021年2月1日
99 農村低保 侯家營鎮(zhèn) 娘娘廟村委會 李文聰 2 815 2 988 0 173 2021年2月1日
100 農村低保 桑梓鎮(zhèn) 永和村委會村委會 王桂榮 2 1420 1 710 -1 -710 2021年2月1日
101 農村低保 上倉鎮(zhèn) 程家莊村委會 邵合伶 6 2552 3 1812 -3 -740 2021年2月1日
102 農村低保 楊津莊鎮(zhèn) 霍蘇莊村委會 霍艷春 1 450 1 1895 0 1445 2021年2月1日
103 農村低保 楊津莊鎮(zhèn) 富民莊村委會 魏文國 2 1612 2 2737 0 1125 2021年2月1日
104 農村低保 洇溜鎮(zhèn) 東鄭各莊村委會 劉素珍 2 980 1 1228 -1 248 2021年2月1日
105 農村低保 尤古莊鎮(zhèn) 張店子村委會 李學生 4 1640 3 1130 -1 -510 2021年2月1日
106 農村低保 尤古莊鎮(zhèn) 程莊子村委會 王子利 2 1610 1 1310 -1 -300 2021年2月1日
合計               -29 -10288  

版權與免責聲明

一、凡注明來源為"天津在線"的所有作品文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬天津在線或相關權利人專屬所有或持有所有。

二、未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。否則以侵權論,依法追究相關法律責任。

三、凡本網注明"來源:XXX(非天津在線)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

四、轉載聲明:如本網轉載作品涉及版權等問題,請在作品于本網發(fā)表之日起30日內及時同本網聯系,否則視為放棄相關權利。

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與天津在線無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

登載此文只為提供信息參考,并不用于任何商業(yè)目的。如有侵權,請及時聯系我們刪除:jubao@72177.com

今日天津