| 薊州區(qū)2021年2月份取消城鄉(xiāng)低保對象情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
| 表一 | |||||||
| 序號(hào) | 救助類型 | 街道 (鄉(xiāng)鎮(zhèn)) |
居(村)委會(huì) | 申請人姓名 | 家庭人口 | 享受金額 | 停發(fā)日期 |
| 1 | 農(nóng)村低保 | 白澗鎮(zhèn) | 官善村委會(huì) | 馬才 | 1 | 1640 | 2021年2月1日 |
| 2 | 農(nóng)村低保 | 別山鎮(zhèn) | 后樓村委會(huì) | 楊永樹 | 2 | 2070 | 2021年2月1日 |
| 3 | 農(nóng)村低保 | 出頭嶺鎮(zhèn) | 大稻地村委會(huì) | 王素宇 | 1 | 1510 | 2021年2月1日 |
| 4 | 農(nóng)村低保 | 出頭嶺鎮(zhèn) | 南河村委會(huì) | 何愛國 | 1 | 1160 | 2021年2月1日 |
| 5 | 農(nóng)村低保 | 出頭嶺鎮(zhèn) | 西代甲莊村委會(huì) | 金富 | 1 | 910 | 2021年2月1日 |
| 6 | 農(nóng)村低保 | 出頭嶺鎮(zhèn) | 西代甲莊村委會(huì) | 何富 | 1 | 1180 | 2021年2月1日 |
| 7 | 農(nóng)村低保 | 穿芳峪鎮(zhèn) | 劉相營村委會(huì) | 白漢齊 | 2 | 1334 | 2021年2月1日 |
| 8 | 農(nóng)村低保 | 東二營鎮(zhèn) | 胡里崗村委會(huì) | 李志偉 | 1 | 930 | 2021年2月1日 |
| 9 | 農(nóng)村低保 | 東二營鎮(zhèn) | 溯河南村委會(huì) | 王文忠 | 1 | 1210 | 2021年2月1日 |
| 10 | 農(nóng)村低保 | 東施古鎮(zhèn) | 定福莊村委會(huì) | 王顯庭 | 3 | 2280 | 2021年2月1日 |
| 11 | 農(nóng)村低保 | 東施古鎮(zhèn) | 柳子口村委會(huì) | 付均麻 | 2 | 1550 | 2021年2月1日 |
| 12 | 農(nóng)村低保 | 東趙各莊鎮(zhèn) | 上窩頭村委會(huì) | 王德東 | 1 | 910 | 2021年2月1日 |
| 13 | 農(nóng)村低保 | 官莊鎮(zhèn) | 東后子峪村委會(huì) | 秦樹泉 | 1 | 510 | 2021年2月1日 |
| 14 | 農(nóng)村低保 | 官莊鎮(zhèn) | 塔院村委會(huì) | 郭秀平 | 1 | 694 | 2021年2月1日 |
| 15 | 農(nóng)村低保 | 官莊鎮(zhèn) | 西后子峪村委會(huì) | 段玉華 | 1 | 977 | 2021年2月1日 |
| 16 | 農(nóng)村低保 | 官莊鎮(zhèn) | 邢家溝村委會(huì) | 郭宗生 | 1 | 1032 | 2021年2月1日 |
| 17 | 農(nóng)村低保 | 馬伸橋鎮(zhèn) | 東孔莊村委會(huì) | 張秀敏 | 1 | 880 | 2021年2月1日 |
| 18 | 農(nóng)村低保 | 馬伸橋鎮(zhèn) | 高橋村委會(huì) | 焦淑云 | 1 | 850 | 2021年2月1日 |
| 19 | 農(nóng)村低保 | 馬伸橋鎮(zhèn) | 牛各莊二村委會(huì) | 張永 | 2 | 1230 | 2021年2月1日 |
| 20 | 農(nóng)村低保 | 馬伸橋鎮(zhèn) | 史各莊村委會(huì) | 馬德魁 | 2 | 1595 | 2021年2月1日 |
| 21 | 農(nóng)村低保 | 馬伸橋鎮(zhèn) | 肖辛莊村委會(huì) | 郭永星 | 3 | 1130 | 2021年2月1日 |
| 22 | 農(nóng)村低保 | 桑梓鎮(zhèn) | 顧莊子村委會(huì) | 李春財(cái) | 1 | 1027 | 2021年2月1日 |
| 23 | 農(nóng)村低保 | 桑梓鎮(zhèn) | 紅旗莊村委會(huì) | 牛春華 | 1 | 1030 | 2021年2月1日 |
| 24 | 農(nóng)村低保 | 桑梓鎮(zhèn) | 西蘆莊村委會(huì) | 趙財(cái) | 1 | 730 | 2021年2月1日 |
| 25 | 農(nóng)村低保 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 藏山莊村委會(huì) | 徐長明 | 1 | 937 | 2021年2月1日 |
| 26 | 農(nóng)村低保 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 龍北村委會(huì) | 鄭翠華 | 1 | 685 | 2021年2月1日 |
| 27 | 農(nóng)村低保 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 燕各莊村委會(huì) | 梁福全 | 1 | 560 | 2021年2月1日 |
| 28 | 農(nóng)村低保 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 燕各莊村委會(huì) | 俞長江 | 1 | 1110 | 2021年2月1日 |
| 29 | 農(nóng)村低保 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 燕各莊村委會(huì) | 王榮貴 | 1 | 1070 | 2021年2月1日 |
| 30 | 農(nóng)村低保 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 燕各莊村委會(huì) | 王澤謙 | 1 | 1110 | 2021年2月1日 |
| 31 | 農(nóng)村低保 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 燕各莊村委會(huì) | 王維仲 | 1 | 794 | 2021年2月1日 |
| 32 | 農(nóng)村低保 | 下倉鎮(zhèn) | 下倉村委會(huì) | 班素祥 | 1 | 920 | 2021年2月1日 |
| 33 | 農(nóng)村低保 | 下窩頭鎮(zhèn) | 大王務(wù)莊村委會(huì) | 楊福海 | 1 | 940 | 2021年2月1日 |
| 34 | 農(nóng)村低保 | 下窩頭鎮(zhèn) | 富強(qiáng)村委會(huì) | 倪連澤 | 2 | 1800 | 2021年2月1日 |
| 35 | 農(nóng)村低保 | 下窩頭鎮(zhèn) | 青甸村委會(huì) | 段秀蘭 | 1 | 1420 | 2021年2月1日 |
| 36 | 農(nóng)村低保 | 下窩頭鎮(zhèn) | 趙莊村委會(huì) | 劉素珍 | 3 | 2670 | 2021年2月1日 |
| 37 | 農(nóng)村低保 | 下營鎮(zhèn) | 北車道峪村委會(huì) | 許景財(cái) | 3 | 2210 | 2021年2月1日 |
| 38 | 農(nóng)村低保 | 下營鎮(zhèn) | 桑樹庵村委會(huì) | 高增 | 1 | 810 | 2021年2月1日 |
| 39 | 農(nóng)村低保 | 洇溜鎮(zhèn) | 東鄭各莊村委會(huì) | 張立柱 | 1 | 1970 | 2021年2月1日 |
| 40 | 農(nóng)村低保 | 尤古莊鎮(zhèn) | 程莊子村委會(huì) | 肖連芳 | 1 | 1240 | 2021年2月1日 |
| 41 | 農(nóng)村低保 | 尤古莊鎮(zhèn) | 南楊莊子村委會(huì) | 果漢同 | 1 | 1290 | 2021年2月1日 |
| 42 | 農(nóng)村低保 | 尤古莊鎮(zhèn) | 南朱莊村委會(huì) | 白井會(huì) | 1 | 710 | 2021年2月1日 |
| 43 | 農(nóng)村低收入家庭 | 白澗鎮(zhèn) | 辛東村委會(huì) | 王忠利 | 1 | 303 | 2021年2月1日 |
| 44 | 農(nóng)村低收入家庭 | 別山鎮(zhèn) | 崗上村委會(huì) | 李保權(quán) | 2 | 303 | 2021年2月1日 |
| 45 | 農(nóng)村低收入家庭 | 馬伸橋鎮(zhèn) | 大街村委會(huì) | 魏福祥 | 3 | 303 | 2021年2月1日 |
| 46 | 農(nóng)村低收入家庭 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 東頭百戶村委會(huì) | 張遷 | 1 | 303 | 2021年2月1日 |
| 47 | 原民政救助對象 | 侯家營鎮(zhèn) | 丁辛莊村委會(huì) | 王尊 | 1 | 1310 | 2021年2月1日 |
| 48 | 原民政救助對象 | 尤古莊鎮(zhèn) | 崔莊子村委會(huì) | 張克禮 | 1 | 1310 | 2021年2月1日 |
| 49 | 原民政救助對象 | 馬伸橋鎮(zhèn) | 于各莊村委會(huì) | 盧瑞之 | 1 | 1310 | 2021年2月1日 |
| 合計(jì) | 66 | 55757 | |||||


