| 薊州區(qū)2021年1月份取消城鄉(xiāng)低保對象情況統(tǒng)計表 | |||||||
| 表一 | |||||||
| 序號 | 救助類型 | 街道 (鄉(xiāng)鎮(zhèn)) |
居(村)委會 | 申請人姓名 | 家庭人口 | 享受金額 | 停發(fā)日期 |
| 1 | 城市低保 | 東二營鎮(zhèn) | 鄭溝莊村委會 | 馬玉動 | 1 | 590 | 2021年1月1日 |
| 2 | 城市低保 | 文昌街道 | 花園里二段社區(qū)居委會 | 解蘭杰 | 2 | 1520 | 2021年1月1日 |
| 3 | 城市低保 | 下倉鎮(zhèn) | 下倉村委會 | 陳鋒 | 1 | 710 | 2021年1月1日 |
| 4 | 農(nóng)村低保 | 白澗鎮(zhèn) | 天平莊村委會 | 徐蘭英 | 1 | 1072 | 2021年1月1日 |
| 5 | 農(nóng)村低保 | 邦均鎮(zhèn) | 東兵馬村委會 | 田福林 | 2 | 1980 | 2021年1月1日 |
| 6 | 農(nóng)村低保 | 別山鎮(zhèn) | 別山村委會 | 孫鳳 | 1 | 1185 | 2021年1月1日 |
| 7 | 農(nóng)村低保 | 別山鎮(zhèn) | 大康莊村委會 | 宋保華 | 1 | 1110 | 2021年1月1日 |
| 8 | 農(nóng)村低保 | 別山鎮(zhèn) | 秀金屯村委會 | 葉繼松 | 1 | 1185 | 2021年1月1日 |
| 9 | 農(nóng)村低保 | 別山鎮(zhèn) | 楊莊子村委會 | 李鳳芝 | 2 | 3270 | 2021年1月1日 |
| 10 | 農(nóng)村低保 | 東二營鎮(zhèn) | 東二營三村委會 | 秦占營 | 1 | 860 | 2021年1月1日 |
| 11 | 農(nóng)村低保 | 東二營鎮(zhèn) | 溯河南村委會 | 張明 | 1 | 1210 | 2021年1月1日 |
| 12 | 農(nóng)村低保 | 東二營鎮(zhèn) | 溯河南村委會 | 廖連海 | 1 | 700 | 2021年1月1日 |
| 13 | 農(nóng)村低保 | 東二營鎮(zhèn) | 唐頭莊村委會 | 高書蘭 | 1 | 1010 | 2021年1月1日 |
| 14 | 農(nóng)村低保 | 東二營鎮(zhèn) | 西陳各莊村委會 | 胡占勤 | 1 | 810 | 2021年1月1日 |
| 15 | 農(nóng)村低保 | 東二營鎮(zhèn) | 西二營村委會 | 王海 | 1 | 870 | 2021年1月1日 |
| 16 | 農(nóng)村低保 | 東二營鎮(zhèn) | 鄭溝莊村委會 | 馬連士 | 1 | 1128 | 2021年1月1日 |
| 17 | 農(nóng)村低保 | 東二營鎮(zhèn) | 朱莊子村委會 | 趙廣澤 | 1 | 1165 | 2021年1月1日 |
| 18 | 農(nóng)村低保 | 東施古鎮(zhèn) | 向陽村委會 | 王巨興 | 4 | 2225 | 2021年1月1日 |
| 19 | 農(nóng)村低保 | 東趙各莊鎮(zhèn) | 東趙各莊村委會 | 趙林青 | 2 | 543 | 2021年1月1日 |
| 20 | 農(nóng)村低保 | 東趙各莊鎮(zhèn) | 唐坨莊村委會 | 鄧長付 | 2 | 2009 | 2021年1月1日 |
| 21 | 農(nóng)村低保 | 東趙各莊鎮(zhèn) | 楊辛莊村委會 | 劉子先 | 1 | 1210 | 2021年1月1日 |
| 22 | 農(nóng)村低保 | 官莊鎮(zhèn) | 小彩各莊村委會 | 李慶華 | 3 | 670 | 2021年1月1日 |
| 23 | 農(nóng)村低保 | 侯家營鎮(zhèn) | 南周莊村委會 | 李福利 | 1 | 1414 | 2021年1月1日 |
| 24 | 農(nóng)村低保 | 侯家營鎮(zhèn) | 娘娘廟村委會 | 張夢佳 | 1 | 698 | 2021年1月1日 |
| 25 | 農(nóng)村低保 | 禮明莊鎮(zhèn) | 抗敵村委會 | 岳永富 | 1 | 540 | 2021年1月1日 |
| 26 | 農(nóng)村低保 | 馬伸橋鎮(zhèn) | 花園村委會 | 王欣 | 1 | 1530 | 2021年1月1日 |
| 27 | 農(nóng)村低保 | 馬伸橋鎮(zhèn) | 牛各莊一村委會 | 劉志生 | 1 | 1070 | 2021年1月1日 |
| 28 | 農(nóng)村低保 | 馬伸橋鎮(zhèn) | 驗甲宮村委會 | 張福榮 | 1 | 2210 | 2021年1月1日 |
| 29 | 農(nóng)村低保 | 桑梓鎮(zhèn) | 西呂莊村委會 | 沈立寬 | 1 | 810 | 2021年1月1日 |
| 30 | 農(nóng)村低保 | 上倉鎮(zhèn) | 西紀(jì)各莊村委會 | 孫永滿 | 1 | 834 | 2021年1月1日 |
| 31 | 農(nóng)村低保 | 孫各莊鄉(xiāng) | 北太平莊村委會 | 羅貴 | 1 | 1270 | 2021年1月1日 |
| 32 | 農(nóng)村低保 | 孫各莊鄉(xiāng) | 北太平莊村委會 | 羅建忠 | 6 | 4696 | 2021年1月1日 |
| 33 | 農(nóng)村低保 | 孫各莊鄉(xiāng) | 孫各莊村委會 | 孫福順 | 1 | 1210 | 2021年1月1日 |
| 34 | 農(nóng)村低保 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 后漳泗河村委會 | 郭建國 | 2 | 1840 | 2021年1月1日 |
| 35 | 農(nóng)村低保 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 魯家峪村委會 | 王金芬 | 3 | 679 | 2021年1月1日 |
| 36 | 農(nóng)村低保 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 鹿角河村委會 | 王桂梅 | 3 | 3016 | 2021年1月1日 |
| 37 | 農(nóng)村低保 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 南賈莊村委會 | 李金 | 1 | 880 | 2021年1月1日 |
| 38 | 農(nóng)村低保 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 南賈莊村委會 | 秦增 | 2 | 1770 | 2021年1月1日 |
| 39 | 農(nóng)村低保 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 燕各莊村委會 | 趙忠合 | 2 | 1920 | 2021年1月1日 |
| 40 | 農(nóng)村低保 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 燕各莊村委會 | 王建軍 | 4 | 1058 | 2021年1月1日 |
| 41 | 農(nóng)村低保 | 下倉鎮(zhèn) | 福里莊村委會 | 賈慶長 | 1 | 1090 | 2021年1月1日 |
| 42 | 農(nóng)村低保 | 下倉鎮(zhèn) | 李四蒲村委會 | 楊保良 | 2 | 1884 | 2021年1月1日 |
| 43 | 農(nóng)村低保 | 下倉鎮(zhèn) | 南賈各莊村委會 | 孟慶深 | 3 | 2630 | 2021年1月1日 |
| 44 | 農(nóng)村低保 | 下倉鎮(zhèn) | 喬安子村委會 | 喬國芹 | 1 | 992 | 2021年1月1日 |
| 45 | 農(nóng)村低保 | 下倉鎮(zhèn) | 王府莊村委會 | 李鐵英 | 2 | 2162 | 2021年1月1日 |
| 46 | 農(nóng)村低保 | 下倉鎮(zhèn) | 致富村委會村委會 | 楊德富 | 2 | 1550 | 2021年1月1日 |
| 47 | 農(nóng)村低保 | 下營鎮(zhèn) | 下營村委會 | 劉廣志 | 2 | 2674 | 2021年1月1日 |
| 48 | 農(nóng)村低保 | 洇溜鎮(zhèn) | 丁莊村委會 | 王振芹 | 1 | 882 | 2021年1月1日 |
| 49 | 農(nóng)村低保 | 洇溜鎮(zhèn) | 靳莊村委會 | 亢素英 | 1 | 460 | 2021年1月1日 |
| 50 | 農(nóng)村低保 | 洇溜鎮(zhèn) | 李懷辛莊村委會 | 李景榮 | 1 | 1010 | 2021年1月1日 |
| 51 | 農(nóng)村低保 | 洇溜鎮(zhèn) | 馬圈頭村委會 | 康國岐 | 2 | 1320 | 2021年1月1日 |
| 52 | 農(nóng)村低保 | 洇溜鎮(zhèn) | 五里莊村委會 | 焦建永 | 5 | 3067 | 2021年1月1日 |
| 53 | 農(nóng)村低保 | 洇溜鎮(zhèn) | 西鄭各莊村委會 | 王廷海 | 1 | 154 | 2021年1月1日 |
| 54 | 農(nóng)村低保 | 洇溜鎮(zhèn) | 小唐莊村委會 | 王金環(huán) | 2 | 1042 | 2021年1月1日 |
| 55 | 農(nóng)村低保 | 洇溜鎮(zhèn) | 小現(xiàn)渠村委會 | 趙文華 | 2 | 760 | 2021年1月1日 |
| 56 | 農(nóng)村低保 | 尤古莊鎮(zhèn) | 大袁莊村委會 | 葉淑紅 | 4 | 2690 | 2021年1月1日 |
| 57 | 農(nóng)村低保 | 尤古莊鎮(zhèn) | 慶豐村委會村委會 | 于秀文 | 2 | 1120 | 2021年1月1日 |
| 58 | 農(nóng)村低保 | 尤古莊鎮(zhèn) | 西陳辛莊村委會 | 李忠霞 | 1 | 1180 | 2021年1月1日 |
| 59 | 農(nóng)村低收入家庭 | 官莊鎮(zhèn) | 西大佛塔村委會 | 賈開軍 | 2 | 303 | 2021年1月1日 |
| 60 | 農(nóng)村低收入家庭 | 馬伸橋鎮(zhèn) | 太平莊村委會 | 張福榮 | 2 | 303 | 2021年1月1日 |
| 61 | 農(nóng)村低收入家庭 | 馬伸橋鎮(zhèn) | 幸福村委會 | 李愛新 | 1 | 303 | 2021年1月1日 |
| 62 | 農(nóng)村低收入家庭 | 孫各莊鄉(xiāng) | 龍福寺村委會 | 唐景瑞 | 1 | 303 | 2021年1月1日 |
| 63 | 農(nóng)村低收入家庭 | 西龍虎峪鎮(zhèn) | 藏山莊村委會 | 徐長勝 | 2 | 303 | 2021年1月1日 |
| 64 | 農(nóng)村低收入家庭 | 下窩頭鎮(zhèn) | 趙莊村委會 | 趙培庭 | 1 | 303 | 2021年1月1日 |
| 65 | 農(nóng)村低收入家庭 | 洇溜鎮(zhèn) | 洇溜村委會 | 榮金立 | 4 | 303 | 2021年1月1日 |
| 66 | 原民政救助對象 | 白澗鎮(zhèn) | 杜吉素村委會 | 汪林 | 1 | 1310 | 2021年1月1日 |
| 67 | 原民政救助對象 | 禮明莊鎮(zhèn) | 韓家壩村委會 | 謝汝崎 | 1 | 1310 | 2021年1月1日 |
| 68 | 原民政救助對象 | 羅莊子鎮(zhèn) | 泥河村委會 | 紀(jì)子有 | 1 | 1310 | 2021年1月1日 |
| 69 | 原民政救助對象 | 孫各莊鄉(xiāng) | 夏家林村委會 | 劉井忠 | 1 | 1310 | 2021年1月1日 |
| 合計 | 117 | 88505 | |||||


