国产精品v欧美精品v日韩_国产精品国产精品国产专区蜜臀ah_亚洲巨乳在线观看_国产a一区二区_亚洲欧洲一区二区在线观看_中文字幕一区二区三区四区五区六区_一区二区视频国产_久久精品国产理论片免费_欧美综合77777色婷婷_在线免费观看成人

天津在線

分享按鈕

首頁(yè)> 天津區(qū)域> 薊州> 正文

薊州區(qū)2021年1月份城鄉(xiāng)低保調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)人員名單

薊州區(qū)2021年1月份城鄉(xiāng)低保調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)人員名單
                      表二
序號(hào) 救助
類型
街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 居(村)委會(huì) 申請(qǐng)人姓名 調(diào)整前家庭人口 調(diào)整前保障金 調(diào)整后家庭人口 調(diào)整后保障金 調(diào)整人口 調(diào)整低保金 調(diào)整日期
1 城市低保 白澗鎮(zhèn) 白澗村委會(huì) 王守廣 3 1230 2 1592 -1 362 2021年1月1日
2 城市低保 馬伸橋鎮(zhèn) 王刁莊村委會(huì) 李保利 2 1800 2 1375 0 -425 2021年1月1日
3 城市低保 文昌街道 府君里社區(qū)居委會(huì) 宋佳嬡 1 1010 1 2570 0 1560 2021年1月1日
4 城市低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 大仇莊村委會(huì) 王廣田 1 1010 1 1137 0 127 2021年1月1日
5 城市低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 董莊子村委會(huì) 王廷飛 1 710 1 1988 0 1278 2021年1月1日
6 城市低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 李四中村委會(huì) 閆玉雪 3 1590 3 3960 0 2370 2021年1月1日
7 城市低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 小蘆莊村委會(huì) 王衛(wèi)國(guó) 3 1330 4 1185 1 -145 2021年1月1日
8 城市低保 楊津莊鎮(zhèn) 小漫河村委會(huì) 代志勇 1 770 1 1885 0 1115 2021年1月1日
9 農(nóng)村低保 白澗鎮(zhèn) 西五百戶村委會(huì) 劉治泉 3 2185 3 3185 0 1000 2021年1月1日
10 農(nóng)村低保 別山鎮(zhèn) 東毛莊村委會(huì) 孫祥云 2 2420 1 1260 -1 -1160 2021年1月1日
11 農(nóng)村低保 別山鎮(zhèn) 孔家龍灣村委會(huì) 孔凡賀 1 945 1 1144 0 199 2021年1月1日
12 農(nóng)村低保 別山鎮(zhèn) 徐官屯村委會(huì) 林德成 2 1700 1 1170 -1 -530 2021年1月1日
13 農(nóng)村低保 出頭嶺鎮(zhèn) 朱官屯村委會(huì) 張友江 1 1269 1 2173 0 904 2021年1月1日
14 農(nóng)村低保 出頭嶺鎮(zhèn) 朱官屯村委會(huì) 李振華 2 1860 2 1041 0 -819 2021年1月1日
15 農(nóng)村低保 穿芳峪鎮(zhèn) 芳峪村委會(huì) 冀鳳金 2 672 2 1236 0 564 2021年1月1日
16 農(nóng)村低保 東二營(yíng)鎮(zhèn) 西陳各莊村委會(huì) 吳衛(wèi)東 3 1875 2 557 -1 -1318 2021年1月1日
17 農(nóng)村低保 東施古鎮(zhèn) 東晉公坨村委會(huì) 李新國(guó) 5 2460 4 1375 -1 -1085 2021年1月1日
18 農(nóng)村低保 東施古鎮(zhèn) 東施古村委會(huì) 張澤 2 1680 2 1943 0 263 2021年1月1日
19 農(nóng)村低保 東趙各莊鎮(zhèn) 段截莊村委會(huì) 趙成廣 1 610 1 354 0 -256 2021年1月1日
20 農(nóng)村低保 東趙各莊鎮(zhèn) 段截莊村委會(huì) 趙建忠 1 944 1 354 0 -590 2021年1月1日
21 農(nóng)村低保 東趙各莊鎮(zhèn) 上窩頭村委會(huì) 王學(xué)榮 4 2120 3 1063 -1 -1057 2021年1月1日
22 農(nóng)村低保 官莊鎮(zhèn) 塔院村委會(huì) 魏東 4 1182 3 538 -1 -644 2021年1月1日
23 農(nóng)村低保 侯家營(yíng)鎮(zhèn) 林莊戶村委會(huì) 付紅培 5 3450 5 522 0 -2928 2021年1月1日
24 農(nóng)村低保 侯家營(yíng)鎮(zhèn) 南富家屯村委會(huì) 趙志海 9 1572 8 1520 -1 -52 2021年1月1日
25 農(nóng)村低保 侯家營(yíng)鎮(zhèn) 南周莊村委會(huì) 謝素麗 2 1563 2 75 0 -1488 2021年1月1日
26 農(nóng)村低保 侯家營(yíng)鎮(zhèn) 祥福莊村委會(huì) 何瑞國(guó) 1 1960 1 1752 0 -208 2021年1月1日
27 農(nóng)村低保 禮明莊鎮(zhèn) 韓家寺村委會(huì) 趙榮珍 2 1690 1 547 -1 -1143 2021年1月1日
28 農(nóng)村低保 羅莊子鎮(zhèn) 桑園村委會(huì) 張素榮 2 1920 1 827 -1 -1093 2021年1月1日
29 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 北辛莊村委會(huì) 李福臣 3 2240 2 1443 -1 -797 2021年1月1日
30 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 北辛莊村委會(huì) 劉滿 1 570 1 1070 0 500 2021年1月1日
31 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 崔各寨村委會(huì) 肖鐵強(qiáng) 3 2380 3 384 0 -1996 2021年1月1日
32 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 花園村委會(huì) 趙英 3 4045 3 2344 0 -1701 2021年1月1日
33 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 叫山村委會(huì) 胡文啟 2 2700 2 3172 0 472 2021年1月1日
34 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 淋河村委會(huì) 劉有軍 3 830 3 2380 0 1550 2021年1月1日
35 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 馬官屯村委會(huì) 黃井華 1 1310 1 1928 0 618 2021年1月1日
36 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 牛各莊一村委會(huì) 劉洪祥 2 2204 2 1738 0 -466 2021年1月1日
37 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 石家莊村委會(huì) 孫少泉 1 910 1 1942 0 1032 2021年1月1日
38 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 宋家營(yíng)村委會(huì) 王春生 2 2110 2 2192 0 82 2021年1月1日
39 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 太平莊村委會(huì) 胡平 2 1858 2 2457 0 599 2021年1月1日
40 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 太平莊村委會(huì) 張淑蘭 2 910 1 831 -1 -79 2021年1月1日
41 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 太平莊村委會(huì) 馬索成 1 1965 1 825 0 -1140 2021年1月1日
42 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 太平莊村委會(huì) 李福忠 2 1789 2 3752 0 1963 2021年1月1日
43 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 太平莊村委會(huì) 張建增 3 1130 3 2408 0 1278 2021年1月1日
44 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 王刁莊村委會(huì) 潘福君 1 950 1 1585 0 635 2021年1月1日
45 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 西葛岑村委會(huì) 劉旺 2 1020 2 2294 0 1274 2021年1月1日
46 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 西葛岑村委會(huì) 劉建東 3 1990 3 1294 0 -696 2021年1月1日
47 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 興隆村委會(huì) 倪蘭芳 2 1817 2 1626 0 -191 2021年1月1日
48 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 興隆村委會(huì) 楊景義 4 2442 4 1961 0 -481 2021年1月1日
49 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 于各莊村委會(huì) 陳淑云 3 2625 2 1213 -1 -1412 2021年1月1日
50 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 趙各莊村委會(huì) 陳建軍 2 1340 2 2103 0 763 2021年1月1日
51 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 趙各莊村委會(huì) 李雙 1 910 1 354 0 -556 2021年1月1日
52 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 趙各莊村委會(huì) 梁彩亭 1 860 1 862 0 2 2021年1月1日
53 農(nóng)村低保 馬伸橋鎮(zhèn) 趙各莊村委會(huì) 劉斌 2 1230 2 2858 0 1628 2021年1月1日
54 農(nóng)村低保 桑梓鎮(zhèn) 安家莊村委會(huì) 李守高 2 1550 1 565 -1 -985 2021年1月1日
55 農(nóng)村低保 桑梓鎮(zhèn) 西呂莊村委會(huì) 閆桂香 2 1852 2 1020 0 -832 2021年1月1日
56 農(nóng)村低保 桑梓鎮(zhèn) 趙翰林莊村委會(huì) 王金田 1 790 1 790 0 0 2021年1月1日
57 農(nóng)村低保 桑梓鎮(zhèn) 趙翰林莊村委會(huì) 李貴 2 1380 2 231 0 -1149 2021年1月1日
58 農(nóng)村低保 上倉(cāng)鎮(zhèn) 赤安村委會(huì) 黃運(yùn)潮 3 958 3 933 0 -25 2021年1月1日
59 農(nóng)村低保 孫各莊鄉(xiāng) 建新村委會(huì) 裴慧雙 4 2775 3 2636 -1 -139 2021年1月1日
60 農(nóng)村低保 孫各莊鄉(xiāng) 龍福寺村委會(huì) 方海英 2 820 3 1985 1 1165 2021年1月1日
61 農(nóng)村低保 孫各莊鄉(xiāng) 馬家莊村委會(huì) 楊志城 2 1120 2 3467 0 2347 2021年1月1日
62 農(nóng)村低保 孫各莊鄉(xiāng) 永春莊村委會(huì) 王潔清 3 1980 3 2385 0 405 2021年1月1日
63 農(nóng)村低保 孫各莊鄉(xiāng) 永春莊村委會(huì) 曹紅全 2 1640 2 1810 0 170 2021年1月1日
64 農(nóng)村低保 孫各莊鄉(xiāng) 朱華山村委會(huì) 張海朋 3 1080 2 843 -1 -237 2021年1月1日
65 農(nóng)村低保 西龍虎峪鎮(zhèn) 柳官莊村委會(huì) 張艷 4 1900 4 4762 0 2862 2021年1月1日
66 農(nóng)村低保 西龍虎峪鎮(zhèn) 燕各莊村委會(huì) 王玉英 2 1840 1 1012 -1 -828 2021年1月1日
67 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 安各莊村委會(huì) 劉玉珍 1 870 1 1530 0 660 2021年1月1日
68 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 大李各莊村委會(huì) 李偉 2 2370 2 2814 0 444 2021年1月1日
69 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 東太河村委會(huì) 秦懷美 1 730 2 3397 1 2667 2021年1月1日
70 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 干八里村委會(huì) 劉文祥 4 2320 4 3831 0 1511 2021年1月1日
71 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 干八里村委會(huì) 楊濟(jì)生 3 3080 3 4105 0 1025 2021年1月1日
72 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 沽東村委會(huì) 張宏軍 4 2940 4 3028 0 88 2021年1月1日
73 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 后屯村委會(huì) 盧順利 1 860 1 850 0 -10 2021年1月1日
74 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 后屯村委會(huì) 于文榮 2 2010 2 1972 0 -38 2021年1月1日
75 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 李四后村委會(huì) 于景龍 2 412 2 1590 0 1178 2021年1月1日
76 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 李四王村委會(huì) 謝友 5 3471 6 5465 1 1994 2021年1月1日
77 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 李四中村委會(huì) 張維民 4 1610 3 1269 -1 -341 2021年1月1日
78 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 李四中村委會(huì) 張學(xué)玲 1 860 1 1910 0 1050 2021年1月1日
79 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 李四中村委會(huì) 劉瑞福 3 2610 4 2151 1 -459 2021年1月1日
80 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 毛眼鋪村委會(huì) 陳紹澤 3 2330 2 1299 -1 -1031 2021年1月1日
81 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 蒙瞿阝村委會(huì) 蒙占先 1 810 1 879 0 69 2021年1月1日
82 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 南賈各莊村委會(huì) 劉寶娟 2 3120 2 4200 0 1080 2021年1月1日
83 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 南賈各莊村委會(huì) 張長(zhǎng)波 1 710 1 1943 0 1233 2021年1月1日
84 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 南賈各莊村委會(huì) 孟慶喜 1 710 1 1952 0 1242 2021年1月1日
85 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 南小胡村委會(huì) 胡玉新 4 4100 3 2775 -1 -1325 2021年1月1日
86 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 南趙各莊村委會(huì) 趙德普 2 1750 2 3035 0 1285 2021年1月1日
87 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 南趙各莊村委會(huì) 趙文華 4 2790 4 3145 0 355 2021年1月1日
88 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 南趙各莊村委會(huì) 李志武 3 2300 3 2052 0 -248 2021年1月1日
89 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 喬安子村委會(huì) 喬保全 4 3840 3 2387 -1 -1453 2021年1月1日
90 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 橋頭莊村委會(huì) 邊五頭 1 930 1 2010 0 1080 2021年1月1日
91 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 少林口村委會(huì) 劉洪培 3 3105 3 3192 0 87 2021年1月1日
92 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 王良莊村委會(huì) 曹金順 1 860 1 1955 0 1095 2021年1月1日
93 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 下倉(cāng)村委會(huì) 李思德 3 3009 3 5820 0 2811 2021年1月1日
94 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 下倉(cāng)村委會(huì) 劉巖 3 2535 1 977 -2 -1558 2021年1月1日
95 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 小仇莊村委會(huì) 王克國(guó) 1 930 1 1927 0 997 2021年1月1日
96 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 小仇莊村委會(huì) 王瑞成 2 1990 2 2684 0 694 2021年1月1日
97 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 小蘆莊村委會(huì) 李澤 2 1845 2 3845 0 2000 2021年1月1日
98 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 野王莊村委會(huì) 王承俊 3 3270 3 2480 0 -790 2021年1月1日
99 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 永安莊村委會(huì) 陳連富 3 4692 2 814 -1 -3878 2021年1月1日
100 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 永安莊村委會(huì) 燕志剛 4 2690 4 2989 0 299 2021年1月1日
101 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 周王莊村委會(huì) 孟慶江 2 1570 2 2390 0 820 2021年1月1日
102 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 左家鋪村委會(huì) 高明索 2 904 2 3034 0 2130 2021年1月1日
103 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 左家鋪村委會(huì) 吳冬生 1 935 1 1885 0 950 2021年1月1日
104 農(nóng)村低保 下倉(cāng)鎮(zhèn) 左家鋪村委會(huì) 石錕 4 3290 4 1547 0 -1743 2021年1月1日
105 農(nóng)村低保 下窩頭鎮(zhèn) 嘴頭村委會(huì) 王秀榮 2 2687 1 777 -1 -1910 2021年1月1日
106 農(nóng)村低保 下營(yíng)鎮(zhèn) 官地村委會(huì) 張少帥 4 2550 1 1444 -3 -1106 2021年1月1日
107 農(nóng)村低保 下營(yíng)鎮(zhèn) 石頭營(yíng)村委會(huì) 司景順 3 3854 2 2772 -1 -1082 2021年1月1日
108 農(nóng)村低保 下營(yíng)鎮(zhèn) 下營(yíng)村委會(huì) 劉振如 2 1840 1 905 -1 -935 2021年1月1日
109 農(nóng)村低保 楊津莊鎮(zhèn) 北趙莊村委會(huì) 劉衛(wèi)強(qiáng) 1 350 1 1818 0 1468 2021年1月1日
110 農(nóng)村低保 楊津莊鎮(zhèn) 錢趙莊村委會(huì) 錢景和 1 1346 1 2068 0 722 2021年1月1日
111 農(nóng)村低保 洇溜鎮(zhèn) 焦莊子村委會(huì) 冀春合 3 1190 2 140 -1 -1050 2021年1月1日
112 農(nóng)村低保 洇溜鎮(zhèn) 龍灣子村委會(huì) 王萍 4 1040 3 529 -1 -511 2021年1月1日
113 農(nóng)村低保 洇溜鎮(zhèn) 五里莊村委會(huì) 冀俊霞 3 785 3 2345 0 1560 2021年1月1日
114 農(nóng)村低保 尤古莊鎮(zhèn) 果莊子村委會(huì) 張淑云 2 820 1 1110 -1 290 2021年1月1日
115 農(nóng)村低保 尤古莊鎮(zhèn) 勤奮莊村委會(huì) 吳桂蘭 2 1230 1 1030 -1 -200 2021年1月1日
116 農(nóng)村低保 尤古莊鎮(zhèn) 小尤莊村委會(huì) 徐成 2 1772 1 790 -1 -982 2021年1月1日
117 農(nóng)村低保 漁陽(yáng)鎮(zhèn) 東關(guān)村委會(huì) 王艷 3 2329 2 1086 -1 -1243 2021年1月1日
118 農(nóng)村低保 漁陽(yáng)鎮(zhèn) 塘坊村委會(huì) 王栢占 1 2010 1 2310 0 300 2021年1月1日
119 農(nóng)村低保 漁陽(yáng)鎮(zhèn) 西馬坊村委會(huì) 盧軍 3 1287 2 1006 -1 -281 2021年1月1日
120 農(nóng)村低收入家庭 下窩頭鎮(zhèn) 程子口村委會(huì) 張連香 2 303 1 303 -1 0 2021年1月1日
121 農(nóng)村低收入家庭 楊津莊鎮(zhèn) 小漫河村委會(huì) 李連軍 3 303 3 303 0 0 2021年1月1日
合計(jì)               -33 11446  

版權(quán)與免責(zé)聲明

一、凡注明來源為"天津在線"的所有作品文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計(jì)和程序等作品,版權(quán)均屬天津在線或相關(guān)權(quán)利人專屬所有或持有所有。

二、未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進(jìn)行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。否則以侵權(quán)論,依法追究相關(guān)法律責(zé)任。

三、凡本網(wǎng)注明"來源:XXX(非天津在線)"的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。

四、轉(zhuǎn)載聲明:如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載作品涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌酚诒揪W(wǎng)發(fā)表之日起30日內(nèi)及時(shí)同本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與天津在線無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

登載此文只為提供信息參考,并不用于任何商業(yè)目的。如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除:jubao@72177.com

今日天津