| 附件一 | |||||||||
| 穩(wěn)崗補(bǔ)貼基本情況表 補(bǔ)貼類別 職稱 | |||||||||
| 填報(bào)單位(章): | 單位:元 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 身份證號(hào) | 證書名稱 | 等 級(jí) | 累計(jì)繳納失業(yè)保險(xiǎn)期限 | 補(bǔ)貼金額 | 取證時(shí)間 | 工作單位 | 受理時(shí)間 |
| 1 | 付麗娟 | 120221198911141629 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 初級(jí) | 6年3月 | 1000 | 2020/9/10 | 天津市北方人力資源管理顧問有限公司津?qū)幏止?/td> | 2021/2/8 |
| 2 | 田野 | 120221198411210034 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 初級(jí) | 12年11月 | 1000 | 2020/9/10 | 天津京寧置地有限公司 | 2021/2/8 |
| 3 | 張荷花 | 120221197909052024 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 初級(jí) | 12年 | 1000 | 2020/9/10 | 天津江融貨物運(yùn)輸有限公司 | 2021/2/19 |
| 4 | 趙銀輝 | 412824198311030637 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 中級(jí) | 9年8月 | 1500 | 2020/9/7 | 玖龍紙業(yè)(天津)有限公司 | 2021/2/19 |
| 5 | 楊春艷 | 130221198704120026 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 中級(jí) | 10年11月 | 1500 | 2020/9/7 | 玖龍紙業(yè)(天津)有限公司 | 2021/2/19 |
| 6 | 于輝 | 120221198902090225 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 中級(jí) | 7年8月 | 1500 | 2020/9/7 | 玖龍紙業(yè)(天津)有限公司 | 2021/2/19 |
| 7 | 郭媛媛 | 372924198704052426 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 初級(jí) | 11年11月 | 1000 | 2020/9/10 | 玖龍紙業(yè)(天津)有限公司 | 2021/2/19 |
| 8 | 趙樹靜 | 120221199009070226 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 初級(jí) | 7年4月 | 1000 | 2020/9/10 | 玖龍紙業(yè)(天津)有限公司 | 2021/2/19 |
| 9 | 于晶晶 | 130202198703248328 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 初級(jí) | 9年10月 | 1000 | 2020/9/10 | 玖龍紙業(yè)(天津)有限公司 | 2021/2/19 |
| 10 | 楊秀 | 120221198905040223 | 會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格 | 初級(jí) | 7年4月 | 1000 | 2020/9/10 | 玖龍紙業(yè)(天津)有限公司 | 2021/2/19 |
| 合計(jì) | 11500 | —— | |||||||
| 填表說明:1、證書名稱 學(xué)歷填寫專業(yè)名稱;職稱填寫職業(yè)資格名稱;技能填寫職業(yè)(工種)名稱。 | |||||||||
| 2、等級(jí) 職稱或技能按初、中、高級(jí)類型填報(bào);學(xué)歷按學(xué)歷層次填報(bào)。 | 3、補(bǔ)貼類別按學(xué)歷提升、職稱提升、技能提升三種類型劃分填報(bào)。 | ||||||||
| 4、累計(jì)繳納失業(yè)保險(xiǎn)期限填寫*年*月;取證時(shí)間填寫年/月/日;受理時(shí)間填寫年/月/日。 | |||||||||
| 制表人簽字: 科室負(fù)責(zé)人簽字: 單位負(fù)責(zé)人簽字: 填報(bào)日期:2021年2月22日 | |||||||||
| 附件一 | |||||||||
| 穩(wěn)崗補(bǔ)貼基本情況表 補(bǔ)貼類別 學(xué)歷 | |||||||||
| 填報(bào)單位(章): | 單位:元 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓 名 | 身份證號(hào) | 證書名稱 | 等 級(jí) | 累計(jì)繳納失業(yè)保險(xiǎn)期限 | 補(bǔ)貼金額 | 取證時(shí)間 | 工作單位 | 受理時(shí)間 |
| 1 | 董彬 | 120106199305121033 | 工程造價(jià) | 本科 | 3年8月 | 1000 | 2020/7/20 | 天津市華誼網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)有限公司 | 2021/2/8 |
| 2 | 周穎 | 12022119871020032X | 學(xué)前教育 | 本科 | 3年5月 | 1000 | 2020/7/20 | 天津市寧河區(qū)岳龍鎮(zhèn)中學(xué) | 2021/2/8 |
| 3 | 李麗 | 120221198710200223 | 學(xué)前教育 | 本科 | 5年6月 | 1000 | 2020/7/20 | 天津市寧河區(qū)大北澗沽鎮(zhèn)中學(xué) | 2021/2/8 |
| 4 | 金宇 | 120221198909260047 | 學(xué)前教育 | 本科 | 3年5月 | 1000 | 2020/7/20 | 天津市寧河區(qū)大北澗沽鎮(zhèn)中學(xué) | 2021/2/8 |
| 合計(jì) | 4000 | —— | |||||||
| 填表說明:1、證書名稱 學(xué)歷填寫專業(yè)名稱;職稱填寫職業(yè)資格名稱;技能填寫職業(yè)(工種)名稱。 | |||||||||
| 2、等級(jí) 職稱或技能按初、中、高級(jí)類型填報(bào);學(xué)歷按學(xué)歷層次填報(bào)。 | 3、補(bǔ)貼類別按學(xué)歷提升、職稱提升、技能提升三種類型劃分填報(bào)。 | ||||||||
| 4、累計(jì)繳納失業(yè)保險(xiǎn)期限填寫*年*月;取證時(shí)間填寫年/月/日;受理時(shí)間填寫年/月/日。 | |||||||||
| 制表人簽字: 科室負(fù)責(zé)人簽字: 單位負(fù)責(zé)人簽字: 填報(bào)日期: 2021年2月22日 | |||||||||


